O NUPEC publica o resultado da etapa de entrevistas para ingresso no Laboratório de Tradução através da Chamada 03/2026/NUPEC-LABTEC. Nos encontros, as pessoas candidatas compartilharam trajetórias, motivações e disponibilidade e realizaram tarefas práticas de tradução, edição e revisão ou gerenciamento de mídias. Foram avaliados a compreensão do projeto, as competências para cada função, a organização, a comunicação e o trabalho colaborativo.
| STUDENT ID | POSITION | SCORE |
| 202522010034 | TRANSLATOR | 57,00 |
| 202308308554 | EDITOR/PROOFREADER | 53,00 |
| 202638305533 | MEDIA MANAGER | 50,00 |
| 20262450027 | TRANSLATOR | 47,00 |
| 202438105526 | MEDIA MANAGER | 41,00 |
| 202522010008 | MEDIA MANAGER | 40,00 |
| 202638305533 | MEDIA MANAGER | 27,00 |
| 202322010029 | MEDIA MANAGER | 0,00* |
| 20231710016 | TRANSLATOR | 0,00* |
| 20251710006 | EDITOR/PROOFREADER | 0,00* |
| 202336009130 | EDITOR/PROOFREADER | 0,00* |
| 202408306321 | MEDIA MANAGER | 0,00* |
| 202521101316 | TRANSLATOR | 0,00* |
*Disqualified for failing to attend the interview
Agradecemos a todas e todos pela participação e pelo interesse em contribuir para a circulação pública do conhecimento. A entrevista é a última etapa antes do resultado final, que será divulgado em breve nos canais do NUPEC.

Publicado em 17 de ago. de 2026 por Anaís Gusmão – Ascom/NUPEC


