O NUPEC divulga o resultado final da seleção de extensionistas do Laboratório de Tradução. Com 14 candidaturas, o processo incluiu análise documental, entrevistas e tarefas práticas de tradução, revisão e mídias. A avaliação considerou compreensão do projeto, competências, organização, comunicação e trabalho colaborativo.
| MATRÍCULA | VAGA | NOTA | RESULTADO |
| 202308308554 | EDITOR(A)/REVISOR(A) | 82,05 | APROVADO |
| 202522010034 | TRADUTOR(A) | 73,95 | APROVADO |
| 202638305533 | GERENCIADOR(A) DE MÍDIA | 67,17 | APROVADO |
| 202438105526 | GERENCIADOR(A) DE MÍDIA | 58,91 | APROVADO |
| 202522010008 | GERENCIADOR(A) DE MÍDIA | 55,35 | CLASSIFICADO |
| 20262450027 | TRADUTOR(A) | 54,5 | CLASSIFICADO |
| 20251760039 | GERENCIADOR(A) DE MÍDIA | 34,5 | CLASSIFICADO |
| 202322010029 | GERENCIADOR(A) DE MÍDIA | 22,61 | DESCLASSIFICADO |
| 20231710016 | TRADUTOR(A) | 22,07 | DESCLASSIFICADO |
| 20251710006 | EDITOR(A)/REVISOR(A) | 21,04 | DESCLASSIFICADO |
| 202336009130 | EDITOR(A)/REVISOR(A) | 18,56 | DESCLASSIFICADO |
| 202408306321 | GERENCIADOR(A) DE MÍDIA | 16,42 | DESCLASSIFICADO |
| 202521101316 | TRADUTOR(A) | 13,07 | DESCLASSIFICADO |
| 202522010026 | GERENCIADOR(A) DE MÍDIA | 12,3 | DESCLASSIFICADO |
Parabenizamos as pessoas aprovadas e classificadas e agradecemos a todas e todos pela participação. As atividades começam na segunda-feira, 17 de agosto, com acolhida, apresentação da equipe e formação inicial. A chegada dos novos integrantes fortalece o NUPEC e amplia nossa capacidade de aproximar ciência, educação e sociedade.

Publicado em 17 de ago. de 2026 por Anaís Gusmão – Ascom/NUPEC


