O Núcleo de Pesquisa em Educação e Cibercultura torna público o resultado parcial da Chamada Interna 01/2024/NUPEC-LABTEC com vistas a seleção de Estudantes Extensionistas para atuar no Projeto de Extensão “Laboratório de Tradução do Núcleo de Pesquisa em Educação e Cibercultura (LABTEC/NUPEC/IFPA)”. O(a)s candidata(o)s classificado(a)s devem aguardar contato por e-mail para informe sobre data, horário e local da entrevista.
MATRÍCULA | VAGA DE INTERESSE | C1 | C2 | C3 | C4 | TOTAL | RESULTADO PARCIAL | |
01. | 20213083386 | RESENHISTA | 3,0 | 3,0 | 79,02 | 9,42 | 122,27 | CLASSIFICADO |
02. | 20210833973 | GERENCIADOR(A) DE MÍDIA DIGITAL | 3,0 | 3,0 | 67,97 | 8,59 | 108,73 | CLASSIFICADO |
03. | 20220896532 | GERENCIADOR(A) DE MÍDIA DIGITAL | 2,0 | 3,0 | 58,77 | 9,45 | 100,11 | CLASSIFICADO |
04. | 202308907356 | RESENHISTA | 3,0 | 2,0 | 68,47 | 0,00 | 80,47 | DESCLASSIFICADO* |
05. | 20232265394 | TRADUTOR(A) | 3,0 | 2,0 | 37,77 | 8,90 | 76,48 | CLASSIFICADO |
06. | 20232261546 | RESENHISTA | 2,0 | 2,0 | 37,72 | 9,52 | 76,28 | CLASSIFICADO |
07. | 20232065407 | GERENCIADOR(A) DE MÍDIA DIGITAL | 3,0 | 2,0 | 15,82 | 9,21 | 55,44 | CLASSIFICADO |
08. | 2023201918 | RESENHISTA | 2,0 | 2,0 | 16,07 | 9,15 | 53,51 | CLASSIFICADO |
09. | 20222071557 | GERENCIADOR(A) DE MÍDIA DIGITAL | 1,0 | 0,0 | 46,00 | 0,00 | 48,00 | DESCLASSIFICADO* |
10. | 20223606374 | RESENHISTA | 3,0 | 3,0 | 0,00 | 9,12 | 42,35 | CLASSIFICADO |
11. | 20203084004 | TRADUTOR(A) | 3,0 | 3,0 | 0,00 | 8,83 | 41,50 | CLASSIFICADO |
12. | 20223606548 | TRADUTOR(A) | 3,0 | 2,0 | 0,00 | 9,04 | 39,12 | CLASSIFICADO |
13. | 202308308686 | TRADUTOR(A) | 2,0 | 2,0 | 0,00 | 9,33 | 37,98 | CLASSIFICADO |
14. | 20223606941 | GERENCIADOR(A) DE MÍDIA DIGITAL | 3,0 | 2,0 | 0,00 | 8,51 | 37,54 | CLASSIFICADO |
15. | 20222121706 | TRADUTOR(A) | 1,0 | 0,0 | 16,57 | 0,00 | 18,57 | CLASSIFICADO |
Legenda:
C1 – Critério 1: Informações inseridas no formulário. Avaliação: Peso 2
C2 – Critério 2: Currículo Lattes. Avaliação: Peso 3
C3 – Critério 3: Índice de Vulnerabilidade Social. Avaliação: Peso 1
C4 – Critério 3: Média Geral do Histórico Escolar. Avaliação: Peso 3
CLASSIFICADO(A): Candidato(a) aprovado para realização de entrevista.
DESCLASSIFICADO*: Item 3.2 (Histórico Escolar não informado ou ilegível)
Notas:
0,0 – Sem informações/Insatisfatório
1,0 – Informações insuficientes, mas satisfatórias
2,0 – Informações suficientes e satisfatórias
3,0 – Informações suficientes e mais que satisfatórias