O Núcleo de Pesquisa em Educação e Cibercultura torna público o Resultado Parcial da Chamada Interna 03/2024/NUPEC com vistas a seleção de Estudantes para atuar em sua Iniciação Científica. O(a)s candidata(o)s classificado(a)s devem aguardar contato por e-mail para informe sobre as próximas etapas do processo seletivo.
ORDEM | MATRÍCULA | C1 | C2 | C3 | TOTAL | RESULTADO PARCIAL |
01 | 20223086475 | 3 | 3 | 9,48 | 24,96 | CLASSIFICADO(A)* |
02 | 20232261577 | 3 | 3 | 9,42 | 24,84 | CLASSIFICADO(A) |
03 | 20220916353 | 3 | 3 | 9,37 | 24,74 | CLASSIFICADO(A) |
04 | 202308308514 | 3 | 3 | 9,20 | 24,40 | CLASSIFICADO(A) |
05 | 202308307133 | 3 | 3 | 9,10 | 24,20 | CLASSIFICADO(A) |
06 | 202336007152 | 3 | 3 | 9,10 | 24,20 | CLASSIFICADO(A) |
07 | 20232101776 | 3 | 3 | 8,94 | 23,88 | CLASSIFICADO(A) |
08 | 202308308510 | 3 | 1 | 9,39 | 22,78 | CLASSIFICADO(A) |
09 | 20223086592 | 3 | 1 | 9,28 | 22,56 | CLASSIFICADO(A) |
10 | 202308308579 | 3 | 1 | 9,26 | 22,52 | CLASSIFICADO(A) |
11 | 20203605606 | 1 | 3 | 8,97 | 21,94 | ELIMINADO(A) Item 3.2* |
12 | 20220792092 | 1 | 3 | 8,93 | 21,86 | ELIMINADO(A) Item 3.2 |
13 | 20170796936 | 3 | 3 | 7,90 | 21,80 | CLASSIFICADO(A) |
14 | 20213605186 | 3 | 3 | 7,89 | 21,78 | CLASSIFICADO(A) |
15 | 20241960485 | 3 | 1 | 8,83 | 21,66 | CLASSIFICADO(A) |
16 | 20220856409 | 3 | 1 | 8,77 | 21,54 | CLASSIFICADO(A) |
17 | 20220837836 | 3 | 3 | 7,76 | 21,52 | CLASSIFICADO(A) |
18 | 202308907357 | 3 | 1 | 8,70 | 21,40 | ELIMINADO(A) Item 3.2 |
19 | 202308907356 | 3 | 1 | 8,33 | 20,66 | CLASSIFICADO(A) |
20 | 20213084208 | 3 | 1 | 8,18 | 20,36 | CLASSIFICADO(A) |
21 | 202336009196 | 1 | 1 | 8,96 | 19,92 | ELIMINADO(A) Item 3.2 |
22 | 202330809173 | 1 | 1 | 8,87 | 19,74 | ELIMINADO(A) Item 3.2 |
23 | 202416704692 | 3 | 3 | 0,00 | 6,00 | CLASSIFICADO Item 2.2 |
24 | 20201344046 | 3 | 1 | 0,00 | 4,00 | ELIMINADO(A) Item 3.2 |
25 | 202424102786 | 1 | 2 | 0,00 | 3,00 | ELIMINADO(A) Item 3.2 |
26 | 22420602706 | 1 | 1 | 0,00 | 2,00 | ELIMINADO(A) Item 3.2 |
Legenda
C1 – Critério 1: Informações inseridas no formulário. Avaliação: Peso 1
C2 – Critério 2: Manifestação de Interesse. Avaliação: Peso 1
C3 – Critério 3: Média Geral do Histórico Escolar. Avaliação: Peso 2
CLASSIFICADO(A)*: Candidato(a) aprovado para próxima etapa.
ELIMINADO(A)*: Item 3.2 (Currículo Lattes ou Histórico Escolar não informado, ou ilegível)
Notas
0 – Sem informações/Insatisfatório
1 – Informações insuficientes, mas satisfatórias
2 – Informações suficientes e satisfatórias
3 – Informações suficientes e mais que satisfatórias
Belém, 01 de abril de 2024.
BRENO RODRIGO DE OLIVEIRA ALENCAR
Coordenador do NUPEC