O Núcleo de Pesquisa em Educação e Cibercultura torna público o Resultado Parcial da CHAMADA 03/2023/NUPEC de candidata(o)s para atuar como bolsista de Iniciação Científica por meio dos Editais 09 e 10 /2023 – PROPPG-IFPA/FAPESPA-FORMAPARÁ. O(a)s candidata(o)s classificado(a)s devem aguardar contato por e-mail para informe sobre data, horário e local da entrevista.
MATRÍCULA | PROJETO ESCOLHIDO | C1 | C2 | C3 | TOTAL | RESULTADO PARCIAL | |
01. | 20213083386 | Discurso de ódio contra mulheres nas redes sociais | 2 | 2 | 9,4216 | 22,84 | CLASSIFICADO(A) |
02. | 20203083943 | O sagrado e o segredo | 2 | 2 | 9,407 | 22,81 | CLASSIFICADO(A) |
03. | 20210853856 | Gênero e poder no ciberespaço | 2 | 2 | 9,0521 | 22,10 | CLASSIFICADO(A) |
04. | 20203605606 | Discurso de ódio contra mulheres nas redes sociais | 2 | 2 | 9,0264 | 22,05 | CLASSIFICADO(A) |
05. | 20203084928 | Discurso de ódio contra mulheres nas redes sociais | 2 | 2 | 8,923 | 21,85 | CLASSIFICADO(A) |
06. | 20210833971 | Ciberespaço e populismo digital | 2 | 2 | 8,8093 | 21,62 | CLASSIFICADO(A) |
07. | 20223538450 | Ciberespaço e populismo digital | 2 | 1 | 9,3000 | 21,60 | CLASSIFICADO(A) |
08. | 20210853864 | O sagrado e o segredo | 2 | 2 | 8,4196 | 20,84 | CLASSIFICADO(A) |
09. | 20210853877 | Gênero e poder no ciberespaço | 2 | 2 | 8,3375 | 20,68 | CLASSIFICADO(A) |
10. | 20190835396 | Gênero e poder no ciberespaço | 2 | 1 | 8,8270 | 20,65 | ELIMINADO(A) ITEM 4.b e 4.d |
11. | 20173082418 | Ciberespaço e populismo digital | 2 | 2 | 8,1873 | 20,37 | ELIMINADO(A) ITEM 4.b |
12. | 20200855181 | Ciberespaço e populismo digital | 1 | 2 | 8,6724 | 20,34 | CLASSIFICADO(A) |
13. | 20213606782 | Discurso de ódio contra mulheres nas redes sociais | 2 | 1 | 8,6189 | 20,24 | CLASSIFICADO(A)* |
14. | 20213083381 | Gênero e poder no ciberespaço | 1 | 0 | 9,6009 | 20,20 | ELIMINADO(A) ITEM 4.d |
15. | 20210833433 | Ciberespaço e populismo digital | 1 | 1 | 9,0920 | 20,18 | CADASTRO DE RESERVA |
16. | 20213605140 | Discurso de ódio contra mulheres nas redes sociais | 1 | 1 | 8,9766 | 19,95 | ELIMINADO(A) ITEM 4.d |
17. | 20213605152 | Discurso de ódio contra mulheres nas redes sociais | 1 | 1 | 8,9640 | 19,93 | CLASSIFICADO(A)* |
18. | 20213606785 | Parentesco, política e redes sociais | 1 | 1 | 8,7101 | 19,42 | CLASSIFICADO(A)* |
19. | 20200855161 | Parentesco, política e redes sociais | 1 | 1 | 8,5823 | 19,16 | CLASSIFICADO(A) |
20. | 20210854276 | Parentesco, política e redes sociais | 2 | 0 | 8,5786 | 19,16 | CLASSIFICADO(A) |
21. | 20213606776 | Discurso de ódio contra mulheres nas redes sociais | 1 | 0 | 9,0508 | 19,10 | ELIMINADO(A) ITEM 4.d |
22. | 20210833450 | Discurso de ódio contra mulheres nas redes sociais | 1 | 0 | 8,9207 | 18,84 | ELIMINADO(A) ITEM 4.d |
23. | 20210833438 | Discurso de ódio contra mulheres nas redes sociais | 1 | 0 | 8,8093 | 18,62 | ELIMINADO(A) ITEM 4.d |
24. | 20223606511 | Ciberespaço e populismo digital | 2 | 0 | 8,293 | 18,59 | CADASTRO DE RESERVA |
25. | 20203605618 | Parentesco, política e redes sociais | 1 | 0 | 8,3108 | 17,62 | ELIMINADO(A) ITEM 4.d |
26. | 20203605598 | Gênero e poder no ciberespaço | 1 | 0 | 8,1907 | 17,38 | ELIMINADO(A) ITEM 4.d |
27. | 20213602029 | Parentesco, política e redes sociais | 1 | 2 | 0,0 | 3,00 | ELIMINADO(A) ITEM 4.a |
28. | 20210853874 | Ciberespaço e populismo digital | 2 | 0 | 0,0 | 2,00 | ELIMINADO(A) ITEM 4.a |
29. | 20213605120 | Discurso de ódio contra mulheres nas redes sociais | 1 | 0 | 0,0 | 1,00 | ELIMINADO(A) ITEM 4.a |
Legenda:
C1 – Critério 1: Informações inseridas no formulário. Avaliação: Peso 1
C2 – Critério 2: Currículo Lattes. Avaliação: Peso 1
C3 – Critério 3: Média Geral do Histórico Escolar. Avaliação: Peso 2
CLASSIFICADO(A): Candidato(a) aprovado para realização de entrevista.
CLASSIFICADO(A)*: Candidato(a) aprovado para realização de entrevista matriculado em curso do Programa Formapará.
Notas:
0 – Sem informações/Insatisfatório
1 – Informações insuficientes/Satisfatório
2 – Informações suficientes/Mais que satisfatório
Observação: Foram classificado(a)s até o limite de 3 candidato(a)s por vaga.
Belém, 19 de agosto de 2023.
BRENO RODRIGO DE OLIVIERA ALENCAR
Coordenador do NUPEC