O Núcleo de Pesquisa em Educação e Cibercultura torna público o Resultado Final da Chamada Interna 02/2014/NUPEC-JORNAL DIGITAL com vistas a seleção de Estudantes Extensionistas para atuar no Projeto de Extensão Jornal Digital.
O(a)s candidato(a)s classificado(a)s devem aguardar contato por e-mail para receber orientações sobre cadastro e início das atividades.
ORDEM | MATRÍCULA | VAGA DE INTERESSE | C1 | C2 | MÉDIA | RESULTADO |
01 | 202308308526 | GERENCIADOR(A) DE MÍDIA | 9,12 | 8,75 | 8,94 | CLASSIFICADO(A) |
02 | 20222241483 | REPÓRTER/REDATOR(A) | 9,40 | 8,25 | 8,83 | CLASSIFICADO(A) |
03 | 20222261472 | REPÓRTER/REDATOR(A) | 9,24 | 7,80 | 8,52 | CLASSIFICADO(A) |
04 | 20210833433 | EDITOR(A) DE FOTOGRAFIA | 9,07 | 7,50 | 8,29 | CLASSIFICADO(A) |
05 | 20223086475 | REVISOR(A) | 9,48 | 6,85 | 8,17 | CLASSIFICADO(A) |
06 | 20210833971 | CRONISTA/ARTICULISTA | 8,80 | 7,50 | 8,15 | CLASSIFICADO(A) |
07 | 20232065610 | EDITOR(A) DE FOTOGRAFIA | 8,47 | 7,25 | 7,86 | CADASTRO DE RESERVA |
08 | 20232065598 | GERENCIADOR(A) DE MÍDIA | 8,48 | 7,00 | 7,74 | CLASSIFICADO(A) |
09 | 20232261562 | GERENCIADOR(A) DE MÍDIA | 9,08 | 6,00 | 7,54 | CLASSIFICADO(A) |
10 | 20232101776 | REPÓRTER/REDATOR(A) | 8,94 | 6,00 | 7,47 | CLASSIFICADO(A) |
11 | 20222241492 | REPÓRTER/REDATOR(A) | 8,51 | 6,30 | 7,41 | CLASSIFICADO(A) |
12 | 20220836971 | GERENCIADOR(A) DE MÍDIA | 8,21 | 6,10 | 7,16 | CADASTRO DE RESERVA |
13 | 202411140023 | GERENCIADOR(A) DE MÍDIA | 0,00 | 5,75 | 2,88 | CADASTRO DE RESERVA |
14 | 20232061918 | REPÓRTER/REDATOR(A) | N/A | N/A | – | ELIMINADO(A) |
15 | 20170831255 | CRONISTA/ARTICULISTA | N/A | N/A | – | ELIMINADO(A) |
16 | 20201344046 | REPÓRTER/REDATOR(A) | N/A | N/A | – | ELIMINADO(A) |
Legenda
C1 – Média Geral do Curso
C2 – Atividade realizada na Oficina de Produção Jornalística
Belém, 27 de fevereiro de 2024.
Coordenação do Projeto de Extensão Jornal Digital