O Núcleo de Pesquisa em Educação e Cibercultura torna público o RESULTADO FINAL da CHAMADA 03/2023/NUPEC de candidata(o)s para atuar como bolsista de Iniciação Científica por meio dos Editais 09 e 10/2023 – PROPPG-IFPA/FAPESPA-FORMAPARÁ. O(a)s candidata(o)s classificado(a)s devem aguardar contato por e-mail para informe sobre indicação como bolsista ou voluntário(a) nos projetos submetidos aos referidos Editais.
Ressaltamos que a classificação do(a)s candidato(a)s seguiu a ordem de preferência manifestadas pelo(a)s mesmo(a) no momento da inscrição, bem como adequações definidas pela coordenação do NUPEC, conforme previsto no item 2.3 da Chamada.
MATRÍCULA | C1 | C2 | C3 | C4 | NOTA FINAL | RESULTADO FINAL | |
01. | 20203084928 | 2 | 2 | 8,923 | 20,00 | 81,85 | CLASSIFICADO(A) |
02. | 20210833971 | 2 | 2 | 8,8093 | 20,00 | 81,62 | CLASSIFICADO(A) |
03. | 20223538450 | 2 | 1 | 9,300 | 20,00 | 81,60 | CLASSIFICADO(A) |
04. | 20210853864 | 2 | 2 | 8,4196 | 20,00 | 80,84 | CLASSIFICADO(A) |
05. | 20213606782 | 2 | 1 | 8,6189 | 20,00 | 80,24 | CLASSIFICADO(A)* |
06. | 20213606785 | 1 | 1 | 8,7101 | 20,00 | 79,42 | CLASSIFICADO(A)* |
07. | 20203605606 | 2 | 2 | 9,0264 | 19,00 | 79,05 | CLASSIFICADO(A) |
08. | 20213083386 | 2 | 2 | 9,4216 | 18,00 | 76,84 | CADASTRO DE RESERVA |
09. | 20203083943 | 2 | 2 | 9,4070 | 18,00 | 76,81 | CADASTRO DE RESERVA |
10. | 20210853856 | 2 | 2 | 9,0521 | 18,00 | 76,10 | CLASSIFICADO(A) |
11. | 20210853877 | 2 | 2 | 8,3375 | 18,00 | 74,68 | CLASSIFICADO(A) |
12. | 20213605152 | 1 | 1 | 8,964 | 18,00 | 73,93 | CLASSIFICADO(A)* |
13. | 20210854276 | 2 | 0 | 8,5786 | 17,00 | 70,16 | CLASSIFICADO(A) |
14. | 20200855161 | 1 | 1 | 8,5823 | 13,00 | 58,16 | CADASTRO DE RESERVA |
15. | 20190835396 | 2 | 1 | 8,8270 | – | 20,65 | ELIMINADO(A) ITEM 4.b e 4.d |
16. | 20173082418 | 2 | 2 | 8,1873 | – | 20,37 | ELIMINADO(A) ITEM 4.b |
17. | 20200855181 | 1 | 2 | 8,6724 | 0,00 | 20,34 | CADASTRO DE RESERVA |
18. | 20213083381 | 1 | 0 | 9,6009 | – | 20,20 | ELIMINADO(A) ITEM 4.d |
19. | 20210833433 | 1 | 1 | 9,0920 | – | 20,18 | CADASTRO DE RESERVA |
20. | 20213605140 | 1 | 1 | 8,9766 | – | 19,95 | ELIMINADO(A) ITEM 4.d |
21. | 20213606776 | 1 | 0 | 9,0508 | – | 19,10 | ELIMINADO(A) ITEM 4.d |
22. | 20210833450 | 1 | 0 | 8,9207 | – | 18,84 | ELIMINADO(A) ITEM 4.d |
23. | 20210833438 | 1 | 0 | 8,8093 | – | 18,62 | ELIMINADO(A) ITEM 4.d |
24. | 20223606511 | 2 | 0 | 8,293 | – | 18,59 | CADASTRO DE RESERVA |
25. | 20203605618 | 1 | 0 | 8,3108 | – | 17,62 | ELIMINADO(A) ITEM 4.d |
26. | 20203605598 | 1 | 0 | 8,1907 | – | 17,38 | ELIMINADO(A) ITEM 4.d |
27. | 20213602029 | 1 | 2 | 0 | – | 3,00 | ELIMINADO(A) ITEM 4.a |
28. | 20210853874 | 2 | 0 | 0 | – | 2,00 | ELIMINADO(A) ITEM 4.a |
29. | 20213605120 | 1 | 0 | 0 | – | 1,00 | ELIMINADO(A) ITEM 4.a |
Legenda:
C1 – Critério 1: Informações inseridas no formulário. Avaliação: Peso 1
C2 – Critério 2: Currículo Lattes. Avaliação: Peso 1
C3 – Critério 3: Média Geral do Histórico Escolar. Avaliação: Peso 2
C4 – Critério 4: Entrevista. Avaliação: Peso 3
CLASSIFICADO(A): Candidato(a) aprovado para cadastro como bolsista ou voluntário(a).
CLASSIFICADO(A)*: Candidato(a) aprovado para cadastro como bolsista ou voluntário(a) matriculado em curso do Programa Formapará.
Notas:
0 – Sem informações/Insatisfatório
1 – Informações insuficientes/Satisfatório
2 – Informações suficientes/Mais que satisfatório
Belém, 23 de agosto de 2023.
BRENO RODRIGO DE OLIVEIRA ALENCAR
Coordenador do NUPEC