O Núcleo de Pesquisa em Educação e Cibercultura torna público o Resultado Parcial a partir da Avaliação de Redação referente a Chamada Interna 03/2024/NUPEC com vistas a seleção de Estudantes para atuar em sua Iniciação Científica. O(a)s candidata(o)s classificado(a)s devem aguardar contato por e-mail para informe sobre data, horário e local de entrevista.
ORDEM | MATRÍCULA | C1 | C2 | C3 | C4 | TOTAL | RESULTADO PARCIAL |
01. | 20232261577 | 3 | 3 | 9,42 | 10,0 | 34,84 | CLASSIFICADO(A) |
02. | 20223086475 | 3 | 3 | 9,48 | 9,5 | 34,46 | CLASSIFICADO(A) |
03. | 20220916353 | 3 | 3 | 9,37 | 9,0 | 33,74 | CLASSIFICADO(A) |
04. | 202336007152 | 3 | 3 | 9,10 | 9,5 | 33,70 | CLASSIFICADO(A) |
05. | 20232101776 | 3 | 3 | 8,94 | 9,5 | 33,38 | CLASSIFICADO(A) |
06. | 202308307133 | 3 | 3 | 9,10 | 9,0 | 33,20 | CLASSIFICADO(A) |
07. | 202308308579 | 3 | 1 | 9,26 | 10,0 | 32,52 | CLASSIFICADO(A) |
08. | 20241960485 | 3 | 1 | 8,83 | 9,5 | 31,16 | CLASSIFICADO(A) |
09. | 202308308514 | 3 | 3 | 9,20 | 6,5 | 30,90 | CLASSIFICADO(A) |
10. | 20223086592 | 3 | 1 | 9,28 | 6,5 | 29,06 | CLASSIFICADO(A) |
11. | 20170796936 | 3 | 3 | 7,90 | 7,0 | 28,80 | CLASSIFICADO(A) |
12. | 20213605186 | 3 | 3 | 7,89 | 7,0 | 28,78 | CLASSIFICADO(A) |
13. | 20213084208 | 3 | 1 | 8,18 | 7,5 | 27,86 | CLASSIFICADO(A) |
14. | 202308907356 | 3 | 1 | 8,33 | 6,5 | 27,16 | CLASSIFICADO(A) |
15. | 202308308510 | 3 | 1 | 9,39 | – | 22,78 | ELIMINADO(A)* |
16. | 20203605606 | 1 | 3 | 8,97 | – | 21,94 | ELIMINADO(A) Item 3.2 |
17. | 20220792092 | 1 | 3 | 8,93 | – | 21,86 | ELIMINADO(A) Item 3.2 |
18. | 20220856409 | 3 | 1 | 8,77 | – | 21,54 | ELIMINADO(A)* |
19. | 20220837836 | 3 | 3 | 7,76 | – | 21,52 | ELIMINADO(A)* |
20. | 202308907357 | 3 | 1 | 8,70 | – | 21,40 | ELIMINADO(A) Item 3.2 |
21. | 202336009196 | 1 | 1 | 8,96 | – | 19,92 | ELIMINADO(A) Item 3.2 |
22. | 202330809173 | 1 | 1 | 8,87 | – | 19,74 | ELIMINADO(A) Item 3.2 |
23. | 202416704692 | 3 | 3 | 0,00 | – | 6,00 | ELIMINADO(A)* |
24. | 20201344046 | 3 | 1 | 0,00 | – | 4,00 | ELIMINADO(A) Item 3.2 |
25. | 202424102786 | 1 | 2 | 0,00 | – | 3,00 | ELIMINADO(A) Item 3.2 |
26. | 22420602706 | 1 | 1 | 0,00 | – | 2,00 | ELIMINADO(A) Item 3.2 |
Legenda
C1 – Critério 1: Informações inseridas no formulário. Avaliação: Peso 1
C2 – Critério 2: Manifestação de Interesse. Avaliação: Peso 1
C3 – Critério 3: Média Geral do Histórico Escolar. Avaliação: Peso 2
C4 – Critério 4: Redação. Avaliação: Peso 1
CLASSIFICADO(A): Candidato(a) aprovado para entrevista.
ELIMINADO(A): Item 3.2 (Currículo Lattes ou Histórico Escolar não informado ou ilegível)
ELIMINADO(A)*: Não entregou Redação
Notas
0 – Sem informações/Insatisfatório
1 – Informações insuficientes, mas satisfatórias
2 – Informações suficientes e satisfatórias
3 – Informações suficientes e mais que satisfatórias
Belém, 03 de abril de 2024.
BRENO RODRIGO DE OLIVEIRA ALENCAR
Coordenador do NUPEC