O Núcleo de Pesquisa em Educação e Cibercultura torna público o resultado final da Chamada Interna 01/2024/NUPEC-LABTEC com vistas a seleção de Estudantes Extensionistas para atuar no Projeto de Extensão “Laboratório de Tradução do Núcleo de Pesquisa em Educação e Cibercultura (LABTEC/NUPEC/IFPA)”.
ORDEM | MATRÍCULA | VAGA DE INTERESSE | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | TOTAL | RESULTADO FINAL |
01. | 20213083386 | RESENHISTA | 3 | 3 | 79,02 | 9,42 | 7,80 | 145,67 | APROVADO(A) |
02. | 20210833973 | GERENCIADOR(A) DE MÍDIA | 3 | 3 | 67,97 | 8,59 | 9,44 | 137,05 | APROVADO(A) |
03. | 20220896532 | GERENCIADOR(A) DE MÍDIA | 2 | 3 | 58,77 | 9,45 | – | 100,11 | DESCLASSIFICADO** |
04. | 20232265394 | TRADUTOR(A) | 3 | 2 | 37,77 | 8,90 | 7,50 | 98,98 | APROVADO(A) |
05. | 20232261546 | RESENHISTA | 2 | 2 | 37,72 | 9,52 | 7,25 | 98,03 | APROVADO(A) |
06. | 20232065407 | GERENCIADOR(A) DE MÍDIA | 3 | 2 | 15,82 | 9,21 | 10,00 | 85,44 | APROVADO(A) |
07. | 202308907356 | RESENHISTA | 3 | 2 | 68,47 | 0,00 | – | 80,47 | DESCLASSIFICADO* |
08. | 2023201918 | RESENHISTA | 2 | 2 | 16,07 | 9,15 | 7,75 | 76,76 | CADASTRO DE RESERVA |
09. | 20223606374 | RESENHISTA | 3 | 3 | 0,00 | 9,12 | 9,75 | 71,60 | CADASTRO DE RESERVA |
10. | 20223606548 | TRADUTOR(A) | 3 | 2 | 0,00 | 9,04 | 8,90 | 65,82 | APROVADO(A) |
11. | 20203084004 | TRADUTOR(A) | 3 | 3 | 0,00 | 8,83 | 7,83 | 65,00 | CADASTRO DE RESERVA |
12. | 20222121706 | TRADUTOR(A) | 1 | 0 | 16,57 | 7,99 | 6,16 | 61,02 | CADASTRO DE RESERVA |
13. | 20223606941 | GERENCIADOR(A) DE MÍDIA | 3 | 2 | 0,00 | 8,51 | 7,80 | 60,94 | CADASTRO DE RESERVA |
14. | 20222071557 | GERENCIADOR(A) DE MÍDIA | 1 | 0 | 46,00 | 0,00 | – | 48,00 | DESCLASSIFICADO* |
15. | 202308308686 | TRADUTOR(A) | 2 | 2 | 0,00 | 9,33 | – | 37,98 | DESCLASSIFICADO** |
Legenda:
C1 – Critério 1: Informações inseridas no formulário. Avaliação: Peso 2
C2 – Critério 2: Currículo Lattes. Avaliação: Peso 3
C3 – Critério 3: Índice de Vulnerabilidade Social. Avaliação: Peso 1
C4 – Critério 4: Média Geral do Histórico Escolar. Avaliação: Peso 3
C5 – Critério 5: Entrevista. Avaliação: Peso 3
DESCLASSIFICADO*: Item 3.2 (Histórico Escolar não informado ou ilegível)
DESCLASSIFICADO**: Item 3.3 (Não compareceu à entrevista)
Notas:
0 – Sem informações/Insatisfatório
1 – Informações insuficientes, mas satisfatórias
2 – Informações suficientes e satisfatórias
3 – Informações suficientes e mais que satisfatórias
O(a)s candidata(o)s aprovado(a)s e em cadastro de reserva devem aguardar contato por e-mail para orientações.
Belém, 22 de fevereiro de 2024.
BRENO RODRIGO DE OLIVEIRA ALENCAR
Coordenador do NUPEC-LABTEC