
RESULTADO FINAL
O Núcleo de Pesquisa em Educação e Cibercultura (NUPEC), do Instituto Federal do Pará (IFPA) – Campus Belém, torna público o Resultado Final da Chamada Interna 01/2026/NUPEC para seleção de estudantes de Iniciação Científica.
| MATRÍCULA | HISTÓRICO ESCOLAR | CURRÍCULO | IVS | ENTREVISTA | OFICINA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA | TOTAL | RESULTADO FINAL |
| 202509107211 | 9,55 | 4,00 | 6,99 | 35,67 | 20,13 | 76,35 | Classificado e Aprovado |
| 202509107187 | 9,58 | 10,00 | 0 | 35,33 | 20,53 | 75,45 | Classificado e Aprovado |
| 202330807251 | 9,37 | 7,00 | 4,82 | 34,33 | 15,83 | 71,36 | Classificado e Aprovado |
| 20220836514 | 8,50 | 8,00 | 4,61 | 31,00 | 18,50 | 70,62 | Classificado e Aprovado |
| 202530807322 | 9,50 | 3,00 | 0 | 36,33 | 21,33 | 70,17 | Classificado e Aprovado |
| 202536006904 | 8,20 | 8,00 | 0 | 36,67 | 16,20 | 69,07 | Classificado e Aprovado |
| 202422602041 | 9,15 | 4,00 | 0 | 34,00 | 20,93 | 68,08 | Classificado e Aprovado |
| 202509107071 | 8,99 | 5,00 | 0 | 35,33 | 17,27 | 66,59 | Classificado e Aprovado |
| 202508507445 | 8,76 | 3,00 | 0 | 34,00 | 20,10 | 65,86 | Classificado e Aprovado |
| 202515003828 | 8,49 | 9,00 | 0 | 26,67 | 20,40 | 64,56 | Classificado e Aprovado |
| 202509107079 | 9,18 | 0,00 | 0 | 35,67 | 18,53 | 63,38 | Classificado e Aprovado |
| 202438105511 | 8,13 | 4,00 | 0 | 35,67 | 0,00 | 47,80 | Desclassificado por falta |
| 202530802793 | 7,90 | 5,00 | 0 | 33,00 | 0,00 | 45,90 | Desclassificado por falta |
| 202336009089 | 7,85 | 4,00 | 0 | 34,00 | 0,00 | 45,85 | Desclassificado por falta |
| 202436006355 | 0,00 | 3,00 | 3,56 | 35,67 | 0,00 | 42,23 | Desclassificado por falta |
| 2020408308944 | 0,00 | 0,00 | 0 | 32,00 | 1,67 | 33,67 | Desclassificado por falta |
Belém, 13 de março de 2026.
Breno Rodrigo de Oliveira Alencar
Coordenador do NUPEC




