
RESULTADO DA ENTREVISTA
O Núcleo de Pesquisa em Educação e Cibercultura (NUPEC), do Instituto Federal do Pará (IFPA) – Campus Belém, torna público o Resultado Preliminar da Chamada Interna 01/2026/NUPEC para seleção de estudantes de Iniciação Científica, com base na Entrevista do/as candidato/as em conformidade com o item 3.4 da referida Chamada.
| MATRÍCULA | HISTÓRICO ESCOLAR | CURRÍCULO | IVS | ENTREVISTA | TOTAL | RESULTADO PRELIMINAR |
| 202509107211 | 9,55 | 4,00 | 6,997 | 35,67 | 56,21 | Classificado |
| 202330807251 | 9,37 | 7,00 | 4,827 | 34,33 | 55,53 | Classificado |
| 202509107187 | 9,58 | 10,00 | 0,00 | 35,33 | 54,91 | Classificado |
| 202536006904 | 8,20 | 8,00 | 0,00 | 36,67 | 52,87 | Classificado |
| 20220836514 | 8,50 | 8,00 | 4,617 | 31,00 | 52,12 | Classificado |
| 202509107071 | 8,99 | 5,00 | 0,00 | 35,33 | 49,32 | Classificado |
| 202530807322 | 9,50 | 3,00 | 0,00 | 36,33 | 48,83 | Classificado |
| 202438105511 | 8,13 | 4,00 | 0,00 | 35,67 | 47,80 | Classificado |
| 202422602041 | 9,15 | 4,00 | 0,00 | 34,00 | 47,15 | Classificado |
| 202530802793 | 7,90 | 5,00 | 0,00 | 33,00 | 45,90 | Classificado |
| 202336009089 | 7,85 | 4,00 | 0,00 | 34,00 | 45,85 | Classificado |
| 202508507445 | 8,76 | 3,00 | 0,00 | 34,00 | 45,76 | Classificado |
| 202509107079 | 9,18 | 0,00 | 0,00 | 35,67 | 44,85 | Classificado |
| 202515003828 | 8,49 | 9,00 | 0,00 | 26,67 | 44,16 | Classificado |
| 202436006355 | 0,00 | 3,00 | 3,567 | 35,67 | 42,23 | Classificado |
| 2020408308944 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | Classificado |
| 202430805648 | 8,71 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 10,71 | Eliminado* |
| 202536006983 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Eliminado* |
| 202421102855 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Eliminado* |
O/as candidato/as aprovados/as na entrevista estão classificados para a etapa de Oficina de Iniciação Científica do NUPEC e deverão aguardar contato por e-mail com as orientações sobre a mesma.
Belém, 11 de fevereiro de 2026.
Breno Rodrigo de Oliveira Alencar
Coordenador do NUPEC



