RESULTADO DA ANÁLISE DOCUMENTAL
O Núcleo de Pesquisa em Educação e Cibercultura (NUPEC), do Instituto Federal do Pará (IFPA) – Campus Belém, torna público o Resultado Preliminar da Chamada Interna 01/2026/NUPEC para seleção de estudantes de Iniciação Científica com base na Análise Documental de inscrição dos candidatos em conformidade com o item 3.3 da referida Chamada.
| MATRÍCULA | HISTÓRICO ESCOLAR | CURRÍCULO | IVS* | TOTAL | RESULTADO PRELIMINAR |
| 202330807251 | 9,37 | 7,00 | 4,827 | 21,20 | Classificado |
| 20220836514 | 8,50 | 8,00 | 4,617 | 21,12 | Classificado |
| 202509107211 | 9,55 | 4,00 | 6,997 | 20,55 | Classificado |
| 202509107187 | 9,58 | 10,00 | 0 | 19,58 | Classificado |
| 202515003828 | 8,49 | 9,00 | 0 | 17,49 | Classificado |
| 202536006904 | 8,20 | 8,00 | 0 | 16,20 | Classificado |
| 20210854756 | 7,69 | 2,00 | 5,69 | 15,38 | Eliminada Item 4.b |
| 202509107071 | 8,99 | 5,00 | 0 | 13,99 | Classificado |
| 202422602041 | 9,15 | 4,00 | 0 | 13,15 | Classificado |
| 202530802793 | 7,90 | 5,00 | 0 | 12,90 | Classificado |
| 202530807322 | 9,50 | 3,00 | 0 | 12,50 | Classificado |
| 202438105511 | 8,13 | 4,00 | 0 | 12,13 | Classificado |
| 202336009089 | 7,85 | 4,00 | 0 | 11,85 | Classificado |
| 202508507445 | 8,76 | 3,00 | 0 | 11,76 | Classificado |
| 202430805648 | 8,71 | 2,00 | 0 | 10,71 | Classificado |
| 202336009196 | 8,59 | 2,00 | 0 | 10,59 | Eliminado Item 4.c |
| 202509107079 | 9,18 | 0,00 | 0 | 9,18 | Classificado |
| 202408306385 | 9,16 | 0,00 | 0 | 9,16 | Eliminado Item 4.c |
| 202522601204 | 9,16 | 0,00 | 0 | 9,16 | Eliminado Item 4.c |
| 202515003828 | 9,05 | 0,00 | 0 | 9,05 | Eliminado Item 4.c |
| 202408309092 | 8,80 | 0,00 | 0 | 8,80 | Eliminado Item 4.c |
| 202336009012 | 8,67 | 0,00 | 0 | 8,67 | Eliminado Item 4.c |
| 202436008869 | 8,56 | 0,00 | 0 | 8,56 | Eliminado Item 4.c |
| 202515003828 | 8,49 | 0,00 | 0 | 8,49 | Eliminado Item 4.c |
| 202436006355 | 0,00 | 3,00 | 3,567 | 6,57 | Classificado |
| 202408506226 | 6,15 | 0,00 | 0 | 6,15 | Eliminado Item 4.c |
| 2020408308944 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | Classificado |
| 202421102855 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | Classificado |
| 202536006983 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | Classificado |
O/as candidato/as aprovados nesta etapa deverão aguardar contato por e-mail para realização de entrevista. Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail nupec@ifpa.edu.br.
Belém, 06 de fevereiro de 2026.
Breno Rodrigo de Oliveira Alencar
Coordenador do NUPEC



