O Núcleo de Pesquisa em Educação e Cibercultura torna público o resultado parcial chamada de estudantes para atuar como Bolsista e Aluno(a) Voluntário(a) no Projeto de Extensão “Laboratório de Tradução do Núcleo de Pesquisa em Educação e Cibercultura (LABTEC/NUPEC/IFPA)” por meio do Edital 010/2023 – DG/DEX. O(a)s candidata(o)s classificado(a)s devem aguardar contato por e-mail para informe sobre data, horário e local da entrevista.
MATRÍCULA | VAGA DE INTERESSE | C1 | C2 | C3 | C4 | TOTAL | RESULTADO PARCIAL | |
01. | 20213083386 | RESENHISTA | 2 | 2 | 79,02 | 9,4216 | 96,44 | CLASSIFICADO(A) |
02. | 20210833973 | GERENCIADOR(A) DE MÍDIA DIGITAL | 2 | 2 | 67,97 | 8,8583 | 84,83 | CLASSIFICADO(A) |
03. | 20183084122 | RESENHISTA | 1 | 2 | 68,7 | 8,6901 | 84,39 | CLASSIFICADO(A) |
04. | 20203084928 | RESENHISTA | 2 | 2 | 45,27 | 8,923 | 62,19 | CLASSIFICADO(A) |
05. | 20220917026 | RESENHISTA | 0 | 0 | 8,6 | 8,6044 | 17,20 | CLASSIFICADO(A) |
06. | 20202044392 | GERENCIADOR(A) DE MÍDIA DIGITAL | 1 | 2 | 0 | 9,2955 | 16,30 | CLASSIFICADO(A) |
07. | 20173082418 | GERENCIADOR(A) DE MÍDIA DIGITAL | 2 | 2 | 0 | 8,1873 | 16,19 | CLASSIFICADO(A) |
08. | 20223606548 | TRADUTOR(A) | 2 | 1 | 0 | 8,9079 | 13,91 | CLASSIFICADO(A) |
09. | 20202244331 | TRADUTOR(A) | 1 | 1 | 0 | 9,2911 | 13,29 | CLASSIFICADO(A) |
10. | 20202263856 | TRADUTOR(A) | 1 | 1 | 0 | 8,5164 | 12,52 | CLASSIFICADO(A) |
11. | 20213083381 | GERENCIADOR(A) DE MÍDIA DIGITAL | 1 | 0 | 0 | 9,6009 | 10,60 | CLASSIFICADO(A) |
12. | 202308907356 | GERENCIADOR(A) DE MÍDIA DIGITAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 8,00 | CLASSIFICADO(A) |
13. | 20223606941 | GERENCIADOR(A) DE MÍDIA DIGITAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 5,00 | CLASSIFICADO(A) |
14. | 20192114358 | RESENHISTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,00 | CLASSIFICADO(A) |
Legenda:
C1 – Critério 1: Informações inseridas no formulário. Avaliação: Peso 1
C2 – Critério 2: Currículo Lattes. Avaliação: Peso 3
C3 – Critério 3: Índice de Vulnerabilidade Social. Avaliação: Peso 1
C4 – Critério 3: Média Geral do Histórico Escolar. Avaliação: Peso 2
CLASSIFICADO(A): Candidato(a) aprovado para realização de entrevista.
Notas:
0 – Sem informações/Insatisfatório
1 – Informações insuficientes/Satisfatório
2 – Informações suficientes/Mais que satisfatório
Belém, 27 de agosto de 2023.
BRENO RODRIGO DE OLIVEIRA ALENCAR
Coordenador do NUPEC